|
Detail produk:
|
| Industri yang Berlaku: | Lini produksi pati | Aplikasi: | Pemrosesan Obat, Pemrosesan Bahan Kimia, Pemrosesan Plastik, Pemrosesan Makanan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Tipe: | Dimension(L*W*H): | Sesuai desain | Berat badan: | Sesuai desain | |
| Garansi: | 2 Tahun | Layanan purna jual yang disediakan: | Dukungan online, dukungan teknis Video, Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pe | ||||
| Poin Jual Utama: | Harga yang kompetitif | Bahan konstruksi: | Karbon baja atau stainless steel | ||||
| Merek motor: | ABB / SEW / Siemens / Cina merek teratas | sumber pemanas: | Uap | ||||
| Pelabuhan: | Shanghai | ||||||
| Menyoroti: | sistem pengering lumpur,peralatan pengeringan rotary |
||||||
DDGS Tube Bundel Pengering Bahan Baja Karbon Atau Stainless Steel
| Material | Kelembaban masuk | Outlet kelembaban | Kapasitas pengeringan | Konsumsi daya (KJ / air evaporasi KG) |
| Kuman | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T penguapan / 1T air |
| Serat Comn | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
| Bubuk protein | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
| serat ubi | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
| Vinasse | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
| tepung ikan, tulang | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
| Makanan ternak | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
Kontak Person: Mrs. Chen
Faks: 86-510-87580223